Rapid Street Reporting Data

NDEWS Rapid Street Report (RSR) reports are published in the NDEWS Weekly Briefing and then archived here. These reports summarize anonymous self‑reported substance use covering the past 12 months and past 30 days, collected during RSR data collection visits to different sites across the US, with select reports comparing data across collection sites.


RSR study data reports are archived below:


2026

New Orleans, Louisiana | Survey Dates: February 20-22, 2026 | NDEWS_2025_RSR_36


2025

Gainesville, FL | Survey Dates: December 6, 2025 | NDEWS_2025_RSR_35

St. Louis, Missouri | Survey Dates: September 19-21 | NDEWS_2025_RSR_34

Special RSR Report: Psilocybin | Past 12-month reported psilocybin/shrooms use, 2021-2025

Chicago, Illinois | Survey dates: September 12-14: NDEWS_2025_RSR_33

New York City, New York | Survey dates: September 5-7 NDEWS_2025_RSR_32

Denver, Colorado | Survey dates: August 15-17: NDEWS_2025_RSR_31

Cleveland, Ohio | Survey dates: August 8-10: NDEWS_2025_RSR_30

Minneapolis, Minnesota  | Survey dates: July 25-26: NDEWS_2025_RSR_29

Washington Metro Area – Washington, DC | Survey dates: April 11-12: NDEWS_2025_RSR_0028

Charleston, South Carolina | Survey dates: March 28-30: NDEWS_2025_RSR0027

Daytona Beach, Florida | Survey dates: March 7-8, 2025: NDEWS_2025_RSR0026


2024

Tampa, Florida | Survey dates: August 16-17, 2024: NDEWS_2024_RSR0025


2023

Miami, Florida | Survey dates: November 3-5, 2023: NDEWS-2023-RSR0024

Philadelphia, Philadelphia | Survey dates: October 27-29, 2023: NDEWS-2023-RSR0023

Phoenix, Arizona | Survey dates: September 22-24, 2023: NDEWS-2023-RSR0022

New York City, New York | Survey dates: August 2527, 2023: NDEWS-2023-RSR0021

San Francisco, California | Survey dates: July 19–23, 2023: NDEWS-2023-RSR0020

Los Angeles, California | Survey dates: July 19–23, 2023: NDEWS-2023-RSR0019

Denver, Colorado | Survey dates: June 16–17, 2023: NDEWS-2023-RSR0018

Special RSR report – Ketamine: Past 12-month ketamine use in 17 US cities, 2021-2023

Detroit, Michigan | Survey Dates: April 79, 2023: NDEWS-2023-RSR0017

Chicago, Illinois | Survey Dates: March 2426, 2023: NDEWS-2023-RSR0016

Charlotte, North Carolina | Survey Dates: February 24–26, 2023: NDEWS-2023-RSR0015

Austin, Texas | Survey Dates: January 20-22, 2023: NDEWS-2023-RSR0014


2022

Charleston, South Carolina | Survey Dates: November 4–5, 2022: NDEWS-2022-RSR0013

Denver, Colorado | Survey Dates: October 21–23, 2022: NDEWS-2022-RSR0012

Philadelphia, Philadelphia | Survey Dates: September 23-25, 2022: NDEWS-2022-RSR0011

San Diego, California | Survey Dates: August 19–21, 2022: NDEWS-2022-RSR00010

St. Louis, Missouri | Survey Dates: July 15-17, 2022: NDEWS-2022-RSR0009

Lexington, Kentucky | Survey Dates: June 24-26,2022: NDEWS-2022-RSR0008

New York City, New York | Survey Dates: May 20-22, 2022: NDEWS-2022-RSR0007

Seattle, Washington | Survey Dates: May 13-15, 2022: NDEWS-2022-RSR0006

Washington Metro Area – Washington, DC | Survey Dates: April 15-17, 2022: NDEWS-2022-RSR0005

Gainesville, Florida | Survey Date: April 9, 2022: NDEWS-2022-RSR004

Tampa, Florida | Survey Dates: February 18-20, 2022: NDEWS-2022-RSR0003

Atlanta Metro Area – Atlanta, Georgia | Survey Dates: January 28-30, 2022: NDEWS-2022-RSR0002


2021

San Francisco Bay Area, California | Survey Dates: November 12-14, 2021: NDEWS-2021-RSR0001

Last modified: 05/01/2026

NDEWS is funded by the National Institute on Drug Abuse to the University of Florida (MPI: Cottler (contact), Co-Is: Goldberger, Nixon, Striley), NYU Langone Health (MPI: Palamar), and Florida Atlantic University (Co-I: Barenholtz).